| 序号 | 批件号 | 名称 | 企业 | 份数 |
| 1 | ZGB2022-100 | 丁香 | 各相关企业 | 1 |
| 2 | ZGB2022-101 | 九香虫 | 各相关企业 | 1 |
| 3 | ZGB2022-103 | 山楂 | 各相关企业 | 1 |
| 4 | ZGB2022-137 | 三七粉 | 各相关企业 | 1 |
| 5 | ZGB2022-138 | 大蓟 | 各相关企业 | 1 |
| 6 | ZGB2022-139 | 天花粉 | 各相关企业 | 1 |
| 7 | ZGB2022-140 | 玉竹 | 各相关企业 | 1 |
| 8 | ZGB2022-141 | 生石膏 | 各相关企业 | 1 |
| 9 | ZGB2022-142 | 白芍 | 各相关企业 | 1 |
| 10 | ZGB2022-143 | 炒白芍 | 各相关企业 | 1 |
| 11 | ZGB2022-144 | 酒白芍 | 各相关企业 | 1 |
| 12 | ZGB2022-145 | 白鲜皮 | 各相关企业 | 1 |
| 13 | ZGB2022-146 | 地榆 | 各相关企业 | 1 |
| 14 | ZGB2022-149 | 自然铜 | 各相关企业 | 1 |
| 15 | ZGB2022-150 | 煅自然铜 | 各相关企业 | 1 |
| 16 | ZGB2022-157 | 瓜蒌皮 | 各相关企业 | 1 |
| 17 | ZGB2022-160 | 关黄柏 | 各相关企业 | 1 |
| 18 | ZGB2022-161 | 盐关黄柏 | 各相关企业 | 1 |
| 19 | ZGB2022-162 | 关黄柏炭 | 各相关企业 | 1 |
| 20 | ZGB2022-163 | 防己 | 各相关企业 | 1 |
| 21 | ZGB2022-164 | 防风 | 各相关企业 | 1 |
| 22 | ZGB2022-167 | 皂角刺 | 各相关企业 | 1 |
| 23 | ZGB2022-168 | 青礞石 | 各相关企业 | 1 |
| 24 | ZGB2022-169 | 煅青礞石 | 各相关企业 | 1 |
| 25 | ZGB2022-170 | 侧柏叶 | 各相关企业 | 1 |
| 26 | ZGB2022-171 | 侧柏炭 | 各相关企业 | 1 |
| 27 | ZGB2022-172 | 泽泻 | 各相关企业 | 1 |
| 28 | ZGB2022-173 | 盐泽泻 | 各相关企业 | 1 |
| 29 | ZGB2022-174 | 生草乌 | 各相关企业 | 1 |
| 30 | ZGB2022-176 | 射干 | 各相关企业 | 1 |
| 31 | ZGB2022-177 | 浙贝母 | 各相关企业 | 1 |
| 32 | ZGB2022-178 | 桑白皮 | 各相关企业 | 1 |
| 33 | ZGB2022-179 | 蜜桑白皮 | 各相关企业 | 1 |
| 34 | ZGB2022-182 | 黄柏 | 各相关企业 | 1 |
| 35 | ZGB2022-183 | 盐黄柏 | 各相关企业 | 1 |
| 36 | ZGB2022-184 | 淡竹叶 | 各相关企业 | 1 |
| 37 | ZGB2022-185 | 蒲公英 | 各相关企业 | 1 |
| 38 | ZGB2022-186 | 磁石 | 各相关企业 | 1 |
| 39 | ZGB2022-187 | 煅磁石 | 各相关企业 | 1 |
| 40 | ZGB2023-1 | 复方黄芪健脾口服液 | 各相关企业 | 1 |
| 41 | ZGB2023-2 | 安康欣胶囊 | 各相关企业 | 1 |
| 42 | ZGB2023-3 | 补血益母颗粒 | 各相关企业 | 1 |
附件:42单国家药品标准颁布件2023-02.rar